MARCA
WATER iXC
Sistemas de Ósmosis Inversa Comercial
WATER IXC SISTEMAS DE ÓSMOSIS INVERSA (EQUIPO CON MEMBRANA HYDRON, BW-4040 ) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Número de Parte | Descripción | Flujo | GPD | ||
ROH22133BW | Sistema de Osmosis Inversa 1 mem HYD, 1.5 Hp, 110V | Alto Rechazo | 2,100-2,400* | ||
ROH22233BW | Sistema de Osmosis Inversa 2 mem HYD, 1.5 Hp, 110V | Alto Rechazo | 4,200-4,800* | ||
ROH22333BW | Sistema de Osmosis Inversa 3 mem HYD, 1.5 Hp, 110V/td> | Alto Rechazo | 6,300-7,200* | ||
ROH22433BW | Sistema de Osmosis Inversa 4 mem HYD, 3.0 Hp, 220V | Alto Rechazo | 8,400-9,600* |
* El rango de producción del sistema esta basado en un TDS < 1000 ppm, temperatura de entrada 25°C, SDI <5 mas un adecuado pretratamiento capaz de remover todas las substancias que puedan dañar las membranas.
WATER IXC SISTEMAS DE ÓSMOSIS INVERSA (EQUIPO CON MEMBRANA HYDRON®, HLE-4040 ) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Número de Parte | Descripción | Flujo | GPD | ||
ROU22133HLE | Sistema de Osmosis Inversa 1 mem HLE, 1.5 Hp, 110V | Alto Flujo | 2,275-2,600* | ||
ROU22233HLE | Sistema de Osmosis Inversa 2 mem HLE, 1.5 Hp, 110V | Alto Flujo | 4,550-5,200* | ||
ROU22333HLE | Sistema de Osmosis Inversa 3 mem HLE, 1.5 Hp, 110V | Alto Flujo | 6,825-7,800* | ||
ROU22433HLE | Sistema de Osmosis Inversa 4 mem HLE, 3.0 Hp, 220V | Alto Flujo | 9,100-10,400* |
* El rango de producción del sistema esta basado en un TDS < 1000 ppm, temperatura de entrada 25°C, SDI <5 mas un adecuado pretratamiento capaz de remover todas las substancias que puedan dañar las membranas.
WATER IXC SISTEMAS DE ÓSMOSIS INVERSA (EQUIPO CON MEMBRANA FILMTEC, XLE-4040 ) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Número de Parte | Descripción | Flujo | GPD | ||
ROU22133XLE | Sistema de Osmosis Inversa 1 mem XLE, 1.5 Hp, 110V | Alto Flujo | 2,100-2,400* | ||
ROU22233XLE | Sistema de Osmosis Inversa 2 mem XLE, 1.5 Hp, 110V | Alto Flujo | 4,200-4,800* | ||
ROU22333XLE | Sistema de Osmosis Inversa 3 mem XLE, 1.5 Hp, 110V | Alto Flujo | 6,300-7,200* | ||
ROU22433XLE | Sistema de Osmosis Inversa 4 mem XLE, 3.0 Hp, 220V | Alto Flujo | 8,400-9,600* |
* El rango de producción del sistema esta basado en un TDS < 1000 ppm, temperatura de entrada 25°C, SDI <5 mas un adecuado pretratamiento capaz de remover todas las substancias que puedan dañar las membranas.