MARCA
VIRTUDES Y BENEFICIOS
- Diseño compacto para aplicaciones de uso comercial e industrial.
- Compatible con todos los elementos de membrana 4” x 40”.
- Fabricada para uso rudo y continuo.
- Recubrimiento de poliuretano de alto brillo es usado como recubrimiento exterior para tolerar rayos UV y otros elementos.
- Placa de fjación con tornillos Allen para fácil mantenimiento y mayor seguridad.
APLICACIONES
- Comercial & Industrial
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
- Cuerpo: Fibra de vidrio reforzada con plástico
- Tapas: Polietileno de alta densidad
- O-rings: Neopreno
PRESIÓN MÁXIMA OPERACIONAL
- 300 psi (20 bar) — FRPV 8030
- 600 psi (40 bar) — FRPV 8060
TEMPERATURA MÁXIMA OPERACIONAL
- 125°F (51.7°C)
TEMPERATURA MÁXIMA OPERACIONAL
- 20 °F (-7 °C)
HYDRON™
SERIE FRPV – Portamembrana para Membranas Comerciales de 4” x 40” e Insdustriales de8”x1,2,3,4,5y6elementos
La Portamembrana Hydron™ Serie FRPV es una portamembranaresisente, construida de fibra de vidrio reforzado diseñada para uso en sistemas comerciales e industriales de Ósmosis Inversa.
Las Portamembranas Serie FRPV son recubiertas con pintura de poliuretano de alto brillo lo que las hace resistentes a los rayos UV y otros elementos.
La Portamembrana HydronTM Serie FRPV es una portamembrana que puede utilizarse con cualquier elemento de membrana estándar de 4”x 40” y 4”x 80”, tiene un diseño compacto y es resistente a presiones de operación hasta 300 y 600 psi. Su diseño de cuerpo y tapas le ofrece alta confiabilidad en el área de sellado de la tapa.
Las Portamembranas Hydron™ FRPV están hechas para cumplir con una vida larga y uso rudo en sus proyectos de sistemas de osmosis o ultrafiltración.
SERIE FRPV – ESPECIFICACIONES |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Número de Parte | Descripción | Conex. Alimentación | Conex. Rechazo | Conex. Permeado | |
4” @300 PSI | FRPV-4030E | 4” Portamembrana, 300 PSI, 1 elemento, puerto en tapa | 3/4” | 3/4” | 1/2” |
4” @300 PSI | FRPV-408030E | 4” Portamembrana, 300 PSI, 2 elemento, puerto en tapa | 3/4” | 3/4” | 1/2” |
8” @300 PSI | FRPV-8030S-1 | 8” Portamembrana, 300 PSI, 1 elemento, puerto lateral | 1/2” | 1/2” | 1” |
8” @300 PSI | FRPV-8030S-2 | 8” Portamembrana, 300 PSI, 2 elemento, puerto lateral | 1/2” | 1/2” | 1” |
8” @300 PSI | FRPV-8030S-3 | 8” Portamembrana, 300 PSI, 3 elemento, puerto lateral | 1/2” | 1/2” | 1” |
8” @300 PSI | FRPV-8030S-4 | 8” Portamembrana, 300 PSI, 4 elemento, puerto lateral | 1/2” | 1/2” | 1” |
8” @300 PSI | FRPV-8030S-5 | 8” Portamembrana, 300 PSI, 5 elemento, puerto lateral | 1/2” | 1/2” | 1” |
8” @300 PSI | FRPV-8030S-6 | 8” Portamembrana, 300 PSI, 6 elemento, puerto lateral | 1/2” | 1/2” | 1” |
8” @600 PSI | FRPV-8060S-1 | 8” Portamembrana, 600 PSI, 1 elemento, puerto lateral | 1/2” | 1/2” | 1” |
8” @600 PSI | FRPV-8060S-2 | 8” Portamembrana, 600 PSI, 2 elemento, puerto lateral | 1/2” | 1/2” | 1” |
8” @600 PSI | FRPV-8060S-3 | 8” Portamembrana, 600 PSI, 3 elemento, puerto lateral | 1/2” | 1/2” | 1” |
8” @600 PSI | FRPV-8060S-4 | 8” Portamembrana, 600 PSI, 4 elemento, puerto lateral | 1/2” | 1/2” | 1” |
8” @600 PSI | FRPV-8060S-5 | 8” Portamembrana, 600 PSI, 5 elemento, puerto lateral | 1/2” | 1/2” | 1” |
8” @600 PSI | FRPV-8060S-6 | 8” Portamembrana, 600 PSI, 6 elemento, puerto lateral | 1/2” | 1/2” | 1” |
*Diferente configuración, consultar con proveedor.
SERIE FRPV REFACCIONES- ESPECIFICACIONES |
|||
---|---|---|---|
Número de Parte | Descripción | ||
4” | FRPV-40CAP34 | Tapa 4” Portamembrana FRPV, 3/4” Alimentación, 1/2” Permeado | |
4” | FRPV-40CAPORING | Oring para tapa 4” Portamembrana FRPV | |
4” | FRPV-ORING | Oring interno para tapa 4” Portamembrana FRPV | |
4” | FRPV-40SADDLE | Abrazadera 4” Portamembrana FRPV, Kit | |
8” | FRPV-80RETAINER | Retaining ring assy — Retenedores de cabezal | |
8” | FRPV-80ENDCAPASSY | End cap — Tapa | |
8” | FRPV-80SEALCAP | End cap O-ring — Sello de tapa | |
8” | FRPV-80ADAPTER-01 | Membrana adapter — Adaptador de membrana** | |
8” | FRPV-80THRUCON | Thrust cone — Cono de empuje | |
8” | FRPV-80STRAP | Strap Assy w/nuts — Abrazadera con tornillos | |
8” | FRPV-80SADDLE | Saddle — Sillín para montaje | |
8” | FRPV-80VICT-1.5 | Victualic connector 1/2” — Conector victualic 1/2”** |
**Consultar configuración con proveedor.