MARCA
VIRTUDES Y BENEFICIOS
- Alta calidad.
- Alta durabilidad.
- Tapas reforzadas para un sello seguro.
APLICACIONES
- Sistemas de OI Comerciales
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
- Cuerpo: Acero Inoxidable 304 ó 316
- Tapas: GRP – Poliamida Reforzada de Vidrio
- O-rings/Empaques: EPDM
PRESIÓN MÁXIMA
- 300 psi (20.7 bar)
LEYENDA
Hydronix ™
SERIE SPV – Portamembranas de Acero Inoxidable
Las Portamembranas de Presión de Acero Inoxidable Hydronix™ Serie SPV son su mejor opción para un vaso de presión de calidad a un precio atractivo. Alta calidad, durabilidad y terminación perfecta son algunas de las virtudes que hacen los vasos de presión Serie SPV los mejores del mercado. Las dimensiones son correctas y sus tolerancias son exactas. Esto equivale a un producto que no sólo cumple con su criterio sino también cumple con sus expectativas y necesidad de precio.
SERIE SPV |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Parte | Número de Proveedor | Tamaño | Portilla | Permeado | Estilo | Tipo | |
2.5” | RPM13424 | SPV-2521 | 2.5” x 21” | 3/8” | 3/8” | Salida | Abrazadera U |
2.5” | RPM13724 | SPV-2540 | 2.5” x 40” | 3/8” | 3/8” | Salida | Abrazadera U |
4” | RPM15404 | SPV-4021-12 | 4” x 21” | 1/2” | 1/2” | Salida | Abrazadera U |
4” | RPM15724 | SPV-4040-12 | 4” x 40” | 1/2” | 1/2” | Salida | Abrazadera U |
4” | RPM15729 | SPV-4040-34 | 4” x 40” | 3/4” | 1/2” | Salida | Abrazadera U |
4” | RPM15720 | SPV-4040SP | 4” x 40” | 3/4” | 1/2” | Portilla Lateral | Abrazadera U |
4” | RPM15721 | SPV-4043 | 4” x 43” | 3/4” | 1/2” | Salida | Abrazadera U |
4” | RPM15824 | SPV-4061 | 4” x 61” | 3/4” | 1/2” | Salida | Abrazadera U |
4” | RPM15934 | SPV-4080* | 4” x 80” | 3/4” | 1/2” | Salida | Abrazadera U |
4” | RPM15936 | SPV-4080SP | 4” x 80” | 3/4” | 1/2” | Salida | Portilla Lateral |
* SPV-4080 incluirá tanto SPV-40 COUPLER y SPV-40CPLR para elección del cliente.
ACCESORIOS |
|||
---|---|---|---|
Número de Parte | Número de Proveedor | Descripción | |
2.5” | RPM38044 | SPV-25CAP | Tapadera Negra para Portamembrana de 2.5” |
2.5” | RPM37508 | SPV-25CLMPKIT | Set de Abrazadera para Portamembrana de 2.5” |
2.5” | RPM37226 | SPV-25CAPORING | O-Ring para tapadera de Portamembrana de 2.5” |
4” | RPM38040 | SPV-40CAPORING | O-Ring para tapadera de Portamembrana de 4” |
4” | RPM38046 | SPV-40CAP12 | Tapadera Negra para Portamembrana de 4″, 1/2″ Portilla x 1/2″ Salmuera |
4” | RPM38042 | SPV-40CAP34 | Tapadera Negra para Portamembrana de 4”, 3/4” Portilla x 1/2” Salmuera |
4” | RPM37506 | SPV-40CLMPKIT | Set de Abrazadera para Portamembrana de 4” |
4” | RPM37604 | SPV-40COUPLER | Acoplador para membranas de 4” (más corto) |
4” | RPM37608 | SPV-40CPLR-SP | Acoplador para Portilla Lateral de 4” |
RPM37212 | SPV-ORING | O-Ring Permeado para Tapaderas 2.5” & 4” |
MARCA
APLICACIONES
- Filtración de Alimentos
- y bebidas
- Pre-filtración para
- Ósmosis Inversa
- Filtración de agua
- de procesos
- Lubricantes
- Enchapado
- Agua de Alta Pureza
- Tintas
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
- Cuerpo: 304 Acero Inoxidable
- Tapa: Acero Inoxidable
- O-Ring: Silicone (estándar)
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
- Eléctro-pulido
- Incluye 1/8 “ de ventilación NPT y 1/8 “ de drenaje NP
PRESIÓN MÁXIMA
- 150 psi (10.3 bar)
TEMPERATURA MÁXIMA
- 250°F (121°C) – (Cuerpo solamente)
Hydronix ™
SERIE T – Portafiltro de Acero Inoxidable para un filtro elemento
Los Portafiltros de Acero Inoxidable Hydronix™ SERIE T están diseñados con un o-ring doble que permite un sellado positivo y fácil acceso.
SERIE T |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Número de Parte | Número de Proveedor | Descripción | Caudal (GPM) | Caudal (LPM) | |
304SS | HSS21511 | T1-304-34 | 150 PSI, 3/4” NPT (T1) | 5 | 18.9 |
304SS | HSS21512 | T2-304-34 | 150 PSI, 3/4” NPT (T2) | 10 | 37.8 |